O que é o Índice MSCI COLCAP?
O Índice MSCI COLCAP é um indicador de referência do mercado de ações que reflete o desempenho das ações mais líquidas e representativas no mercado de ações colombiano. Este índice resulta de uma colaboração entre a MSCI Inc. e a Bolsa de Valores da Colômbia (BVC), e é composto pelas 20 empresas mais líquidas do país.
Composição do MSCI COLCAP
A composição do MSCI COLCAP se baseia na capitalização de mercado ajustada pelo free float, o que significa que apenas a parte das ações de uma empresa disponível para negociação pública é considerada, excluindo as ações restritas.
Principais Empresas no MSCI COLCAP
Nemotécnico / Ticker | Razão Social Emissor / Issuer | Ponderador / Weighting | Preço Hoje / Closing Price COP | % de Part. |
---|---|---|---|---|
PFBCOLOM | BANCOLOMBIA S.A. | 0,00791951 | 34080,00 | 19,28% |
ECOPETROL | ECOPETROL S.A. | 0,08642549 | 2360,00 | 14,57% |
BCOLOMBIA | BANCOLOMBIA S.A. | 0,00446407 | 35900,00 | 11,45% |
ISA | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 0,00776097 | 19140,00 | 10,61% |
GEB | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | 0,04824608 | 2545,00 | 8,77% |
CEMARGOS | CEMENTOS ARGOS S.A. | 0,01062773 | 8200,00 | 6,23% |
GRUPOARGOS | GRUPO ARGOS S.A. | 0,00517818 | 16420,00 | 6,07% |
PFGRUPSURA | GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA | 0,00197073 | 24000,00 | 3,38% |
PFGRUPOARG | GRUPO ARGOS S.A. | 0,00371043 | 11660,00 | 3,09% |
CELSIA | CELSIA S.A | 0,00937098 | 4300,00 | 2,88% |
PFDAVVNDA | BANCO DAVIVIENDA S.A | 0,00179706 | 21000,00 | 2,70% |
PFAVAL | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 0,07923671 | 450,00 | 2,55% |
CORFICOLCF | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0,00182031 | 15020,00 | 1,95% |
GRUPOSURA | GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA | 0,00081752 | 33000,00 | 1,93% |
GRUBOLIVAR | GRUPO BOLIVAR S.A. | 0,00027713 | 60100,00 | 1,19% |
PROMIGAS | PROMIGAS S.A. E.S.P. | 0,00198783 | 6900,00 | 0,98% |
BOGOTA | BANCO DE BOGOTA S.A. | 0,00043559 | 27540,00 | 0,86% |
MINEROS | MINEROS S.A. | 0,00210012 | 3160,00 | 0,47% |
TERPEL | ORGANIZACION TERPEL S.A | 0,00063558 | 9300,00 | 0,42% |
CNEC | CANACOL ENERGY LTD | 0,00035850 | 12520,00 | 0,32% |
PFCORFICOL | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0,00026943 | 14880,00 | 0,29% |
ETB | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D E BOGOTA S.A. E.S.P. | 0,00373155 | 90,00 | 0,02% |
Para os investidores, o Índice MSCI COLCAP serve como um barômetro do mercado colombiano, proporcionando uma visão geral do status e evolução das principais empresas do país. Com isso, os investidores podem avaliar riscos e potencial de lucro para tomar decisões de investimento informadas.
Leia mais:
Democratizing Finance: How Fintech Platforms are Empowering Individuals to Invest and Manage Money
Pontos Principais para Investidores na Colômbia
- Liderança Econômica: A Colômbia se destaca como uma das maiores e mais estáveis economias da América Latina, com um mercado interno dinâmico e diversificado.
- Desenvolvimento Sustentável: A posição geográfica da Colômbia oferece vantagens para comércio e investimento na região.
- Localização Estratégica: A posição estratégica da Colômbia proporciona benefícios logísticos que facilitam a expansão de negócios internacionais.
- Oportunidades Setoriais: Existem numerosas oportunidades de investimento em diversos setores, graças à diversidade econômica do país.
- Incentivos ao Investimento: A Colômbia oferece diversos incentivos para atrair investimento estrangeiro, incluindo benefícios fiscais e zonas de livre comércio.
Desempenho do Fundo iShares MSCI COLCAP
Em 2011, a BlackRock Investment lançou seu Fundo iShares MSCI COLCAP. De acordo com sua última atualização, o valor do fundo em COP é 6.141.643.239.242,88 (USD 1.616B), tornando-o o maior investimento feito por um fundo estrangeiro.
Retornos Recentes
O retorno nos últimos quatro anos refletiu diretamente o desempenho do índice:
- -28,45%
- 16,28%
- 26,10%
- -23,86%
- 29,29%
Conclusão
O Índice MSCI COLCAP é uma ferramenta valiosa para os investidores interessados no mercado colombiano. Ele fornece uma visão clara das principais empresas do país e auxilia em decisões de investimento informadas. Com sua economia crescente e compromisso com o desenvolvimento sustentável, a Colômbia apresenta oportunidades atraentes para investidores tanto nacionais quanto internacionais.
Para mais informações sobre oportunidades de investimento na Colômbia, visite a Bolsa de Valores da Colômbia.
Andres Buendia Rodríguezo | Analista Sênior Tradeview Markets