¿Qué es el Índice MSCI COLCAP?
El Índice MSCI COLCAP es un indicador de referencia del mercado de valores que refleja el rendimiento de las acciones más líquidas y representativas del mercado de valores colombiano. Este índice resulta de una colaboración entre MSCI Inc. y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), compuesto por las 20 empresas más líquidas del país.
Composición del MSCI COLCAP
La composición del MSCI COLCAP se basa en la capitalización de mercado ajustada por flotación, lo que significa que solo se considera la porción de las acciones de una empresa disponible para el comercio público, excluyendo las acciones restringidas.
Empresas Clave en el MSCI COLCAP
Nemotécnico / Ticker | Razón Social Emisor / Issuer | Ponderador / Weighting | Precio Hoy / Closing Price COP | % de Part. |
---|---|---|---|---|
PFBCOLOM | BANCOLOMBIA S.A. | 0,00791951 | 34080,00 | 19,28% |
ECOPETROL | ECOPETROL S.A. | 0,08642549 | 2360,00 | 14,57% |
BCOLOMBIA | BANCOLOMBIA S.A. | 0,00446407 | 35900,00 | 11,45% |
ISA | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 0,00776097 | 19140,00 | 10,61% |
GEB | GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 0,04824608 | 2545,00 | 8,77% |
CEMARGOS | CEMENTOS ARGOS S.A. | 0,01062773 | 8200,00 | 6,23% |
GRUPOARGOS | GRUPO ARGOS S.A. | 0,00517818 | 16420,00 | 6,07% |
PFGRUPSURA | GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA | 0,00197073 | 24000,00 | 3,38% |
PFGRUPOARG | GRUPO ARGOS S.A. | 0,00371043 | 11660,00 | 3,09% |
CELSIA | CELSIA S.A | 0,00937098 | 4300,00 | 2,88% |
PFDAVVNDA | BANCO DAVIVIENDA S.A | 0,00179706 | 21000,00 | 2,70% |
PFAVAL | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 0,07923671 | 450,00 | 2,55% |
CORFICOLCF | CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0,00182031 | 15020,00 | 1,95% |
GRUPOSURA | GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA | 0,00081752 | 33000,00 | 1,93% |
GRUBOLIVAR | GRUPO BOLÍVAR S.A. | 0,00027713 | 60100,00 | 1,19% |
PROMIGAS | PROMIGAS S.A. E.S.P. | 0,00198783 | 6900,00 | 0,98% |
BOGOTA | BANCO DE BOGOTÁ S.A. | 0,00043559 | 27540,00 | 0,86% |
MINEROS | MINEROS S.A. | 0,00210012 | 3160,00 | 0,47% |
TERPEL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | 0,00063558 | 9300,00 | 0,42% |
CNEC | CANACOL ENERGY LTD | 0,00035850 | 12520,00 | 0,32% |
PFCORFICOL | CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0,00026943 | 14880,00 | 0,29% |
ETB | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D E BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 0,00373155 | 90,00 | 0,02% |
Para los inversionistas, el Índice MSCI COLCAP sirve como un barómetro del mercado colombiano, proporcionando una visión general del estado y evolución de las principales empresas del país. Con ello, los inversionistas pueden evaluar riesgos y el potencial de beneficios para tomar decisiones de inversión informadas.
Puntos Clave para Inversionistas en Colombia
- Liderazgo Económico: Colombia se destaca como una de las economías más grandes y estables de América Latina, con un mercado interno dinámico y diverso.
- Desarrollo Sostenible: La posición geográfica de Colombia ofrece ventajas para el comercio y la inversión en la región.
- Ubicación Estratégica: La posición estratégica de Colombia proporciona beneficios logísticos que facilitan la expansión de negocios internacionales.
- Oportunidades Sectoriales: Existen numerosas oportunidades de inversión en diversos sectores, gracias a la diversidad económica del país.
- Incentivos a la Inversión: Colombia ofrece varios incentivos para atraer la inversión extranjera, incluyendo beneficios fiscales y zonas francas.
Rendimiento del Fondo iShares MSCI COLCAP
En 2011, BlackRock Investment lanzó su Fondo iShares MSCI COLCAP. Según su última actualización, el valor del fondo en COP es 6,141,643,239,242.88 (USD 1.616B), siendo la mayor inversión realizada por un fondo extranjero.
Retornos Recientes
El retorno en los últimos cuatro años ha reflejado directamente el rendimiento del índice:
- -28,45%
- 16,28%
- 26,10%
- -23,86%
- 29,29%
Conclusión
El Índice MSCI COLCAP es una herramienta valiosa para los inversionistas interesados en el mercado colombiano. Proporciona una perspectiva clara sobre las principales empresas del país y ayuda en la toma de decisiones de inversión informadas. Con su economía en crecimiento y compromiso con el desarrollo sostenible, Colombia presenta atractivas oportunidades para inversionistas tanto nacionales como internacionales.
Para más información sobre oportunidades de inversión en Colombia, visite la Bolsa de Valores de Colombia.
Andres Buendia Rodríguezo | Analista Senior en Tradeview Markets